关注海光微信平台
2020深圳500强企业榜单出炉 海光电子荣列第360位
信息来源:haiguang 日期:2020/11/11
10月20日,“2020深圳500强企业”榜单发布。凭借雄厚的企业实力和强劲的业绩发展,海光电子位列榜单第360位。
该榜单由深圳市企业联合会、深圳市企业家协会联合发布。榜单参选企业各项生产经营指标为主要依据,全面、系统、真实地反映深圳企业发展的现状、取得的成就和未来的发展趋势,是衡量深圳企业发展状况的权威榜单。2020年为深圳经济特区建立40周年,也是改革开放再出发的重要时点,深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点系列改革利好,将助推深圳建设全球标杆城市,带动本地企业长远发展。
2020年深圳企业500强榜单
排行 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116,886,700 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 85,883,300 |
3 | 正威国际集团有限公司 | 61,389,924 |
4 | 恒大集团有限公司 | 47,756,100 |
5 | 招商银行股份有限公司 | 39,716,100 |
6 | 腾讯控股有限公司 | 37,728,900 |
7 | 万科企业股份有限公司 | 36,789,388 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 12,773,852 |
9 | 顺丰控股股份有限公司 | 11,219,340 |
10 | 中国广核集团有限公司 | 10,985,062 |
11 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 9,767,218 |
12 | 中兴通讯股份有限公司 | 9,073,658 |
13 | 神州数码集团股份有限公司 | 8,680,338 |
14 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限 | 8,581,534 |
15 | 中国航空技术深圳有限公司 | 8,378,913 |
16 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7,183,367 |
17 | 金地(集团)股份有限公司 | 6,341,993 |
18 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6,251,631 |
19 | 中信银行股份有限公司 | 6,047,627 |
20 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5,596,932 |
21 | 深圳市龙光控股有限公司 | 5,579,383 |
22 | 中国燃气控股有限公司 | 5,431,210 |
23 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 5,204,576 |
24 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公 | 5,204,196 |
25 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5,197,413 |
26 | 天音通信有限公司 | 4,622,446 |
27 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4,262,228 |
28 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4,149,270 |
29 | 深圳市中农网有限公司 | 3,656,789 |
30 | 创维集团有限公司 | 3,425,406 |
31 | TCL华星光电技术有限公司 | 3,407,677 |
32 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 3,378,662 |
33 | 卓越置业集团有限公司 | 3,107,271 |
34 | 心里程控股集团有限公司 | 3,054,912 |
35 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2,897,606 |
36 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2,702,781 |
37 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2,661,463 |
38 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2,534,593 |
39 | 深圳华强集团有限公司 | 2,517,255 |
40 | 太平财产保险有限公司 | 2,331,824 |
41 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公 | 2,280,052 |
42 | 中铁南方投资集团有限公司 | 2,238,470 |
43 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2,209,371 |
44 | 广深铁路股份有限公司 | 2,117,835 |
45 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2,081,700 |
46 | 中建科工集团有限公司 | 2,027,701 |
47 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 1,910,612 |
48 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1,844,269 |
49 | 瑞声科技控股有限公司 | 1,788,375 |
50 | 深业集团有限公司 | 1,678,744 |
51 | 深圳连瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,655,599 |
52 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1,597,812 |
53 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分 | 1,539,555 |
54 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 1,487,033 |
55 | 华润三九医药股份有限公 | 1,470,192 |
56 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 1,466,529 |
57 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1,445,961 |
58 | 格林美股份有限公司 | 1,435,401 |
59 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1,412,431 |
60 | 国信证券股份有限公司 | 1,409,291 |
61 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1,402,527 |
62 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1,367,942 |
63 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 1,340,599 |
64 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1,330,220 |
65 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1,322,382 |
66 | 中国华西企业有限公司 | 1,239,841 |
67 | 惠科股份有限公司 | 1,226,697 |
68 | 中国宝安集团股份有限公司 | 1,200,438 |
69 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1,198,015 |
70 | 深圳市全药网药业有限公司 | 1,197,659 |
71 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1,195,029 |
72 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1,105,998 |
73 | 普联技术有限公司 | 1,088,676 |
74 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 1,084,378 |
75 | 中国南玻集团股份有限公司 | 1,047,203 |
76 | 本码(深圳)实业有限公司 | 1,043,645 |
77 | 深圳航天工业技术研究院有限公司 | 1,015,636 |
78 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1,007,158 |
79 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 984,488 |
80 | 深圳广集团股份有限公司 | 963,235 |
81 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 899,072 |
82 | 鑫集团股份有限公司 | 876,729 |
83 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 865,521 |
84 | 深圳市特发集团有限公司 | 852,009 |
85 | 深圳市理士新能源发展有限公司 | 836,272 |
86 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 834,535 |
87 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 798,263 |
88 | 海能达通信股份有限公司 | 784,354 |
89 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 784,084 |
90 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 773,711 |
91 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 760,062 |
92 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 752,938 |
93 | 深圳市得电子股份有限公司 | 748,621 |
94 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 739,037 |
95 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 724,319 |
96 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公 | 723,798 |
97 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 721,317 |
98 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 709,382 |
99 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 700,213 |
100 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 688,440 |
101 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 680,576 |
102 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公 | 667,683 |
103 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 664,985 |
104 | 深圳市前海一方供应链管理有限公司 | 660,710 |
105 | 深圳市普路随供应链管理股份有限公 | 651,243 |
106 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 647,325 |
107 | 长园集团股份有限公司 | 641,500 |
108 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 633,212 |
109 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 631,144 |
110 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 619,596 |
111 | 深圳高速公路股份有限公司 | 618,583 |
112 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 598,127 |
113 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 596,407 |
114 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 588,131 |
115 | 深圳川能供应链管理有限公司 | 568,749 |
116 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 560,426 |
117 | 深圳市康哲药业有限公司 | 558,088 |
118 | 周大生珠宝股份有限公司 | 543,929 |
119 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 532,804 |
120 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 515,951 |
121 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 513,404 |
122 | 中建材投资有限公司 | 508,530 |
123 | 深圳香江控股股份有限公司 | 492,746 |
124 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 491,872 |
125 | 深圳市霖峰投资控股有限公司 | 490,255 |
126 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 487,529 |
127 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 480,217 |
128 | 华联发展集团有限公司 | 479,443 |
129 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 476,134 |
130 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 475,115 |
131 | 日海智能科技股份有限公司 | 463,982 |
132 | 深圳综合信兴物流有限公司 | 463,339 |
133 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 462,358 |
134 | 深信服科技股份有限公司 | 458,989 |
135 | 环胜电子深圳)有限公司 | 449,911 |
136 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 449,695 |
137 | 深圳市人才集团有限公司 | 449,010 |
138 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 447,079 |
139 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 420,873 |
140 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 420,846 |
141 | 深圳万科技股份有限公司 | 417,977 |
142 | 深圳信立秦药业股份有限公司 | 416,196 |
143 | 深圳拓邦股份有限公司 | 409,886 |
144 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 405,839 |
145 | 联洲技术有限公司 | 404,232 |
146 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 403,065 |
147 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 401,448 |
148 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 398,870 |
149 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 397,808 |
150 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 396,167 |
151 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | 395,165 |
152 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 391,724 |
153 | 深圳市星业信息咨询有限公司 | 387,361 |
154 | 中核华秦建设有限公司 | 384,732 |
155 | 金龙羽集团股份有限公司 | 384,662 |
156 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 381,800 |
157 | 深圳市机场股份有限公司 | 380,656 |
158 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 | 380,372 |
159 | 深圳盛世胶兴格力贸易有限公司 | 379,475 |
160 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 378,374 |
161 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 374,344 |
162 | 深圳市业(集团)股份有限公司 | 373,133 |
163 | 崇达技术股份有限公司 | 372,745 |
164 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 364,938 |
165 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 355,959 |
166 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 353,376 |
167 | 深圳南油外服人力资源有限公司 | 350,532 |
168 | 深圳百投资控股集团有限公司 | 348,614 |
169 | 东江环保股份有限公司 | 345,859 |
170 | 美盈森集团股份有限公司 | 339,213 |
171 | 亿和精密工业控股有限公司 | 335,635 |
172 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 334,473 |
173 | 金蝶国际软件集团 | 332,559 |
174 | 深圳市新绘科技股份有限公司 | 332,197 |
175 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 331,524 |
176 | 深圳市国显科技有限公司 | 320,219 |
177 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 318,326 |
178 | 深装总建设集团股份有限公司 | 316,664 |
179 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 303,390 |
180 | 深圳市新国都股份有限公司 | 302,789 |
181 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 301,487 |
182 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 301,357 |
183 | 方大集团股份有限公司 | 300,575 |
184 | 深投实业集团(深圳)有限公司 | 300,015 |
185 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 293,182 |
186 | 深圳文科园林股份有限公司 | 289,863 |
187 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 286,016 |
188 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 285,296 |
189 | 深圳华大基因股份有限公司 | 280,041 |
190 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 278,884 |
191 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 277,918 |
192 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 277,872 |
193 | 铭基食品有限公司 | 276,137 |
194 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 271,221 |
195 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 270,154 |
196 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 269,323 |
197 | 深圳金信谱高新技术股份有限公司 | 267,690 |
198 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 267,587 |
199 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 263,162 |
200 | 深圳市飞莱达科技股份有限公司 | 261,527 |
201 | 深圳歌力思眼饰股份有限公司 | 261,259 |
202 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 261,017 |
203 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 260,699 |
204 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 258,532 |
205 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限 | 254,874 |
206 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 252,904 |
207 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 | 252,716 |
208 | 深圳市那中设计股份有限公司 | 251,142 |
209 | 圳市聚飞光电股份有限公司 | 250,686 |
210 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 248,645 |
211 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 245,041 |
212 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 244,289 |
213 | 圳市艾普思科技有限公司 | 244,242 |
214 | 深圳市全新农科技股份有限公司 | 240,000 |
215 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 236,315 |
216 | 深圳中天精装股份有限公司 | 233,963 |
217 | 深圳新邦科技股份有限公司 | 232,483 |
218 | 广东华股份有限公司 | 227,879 |
219 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 227,850 |
220 | 深圳市鼎承进出口有限公司 | 225,509 |
221 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 224,203 |
222 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 222,991 |
223 | 望家欢农产品集团有限公司 | 222,819 |
224 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 222,669 |
225 | 深圳达实智能股份有限公司 | 220,585 |
226 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 218,349 |
227 | 深圳市比森光电股份有限公司 | 218,056 |
228 | 深圳担保集团有限公司 | 218,006 |
229 | 电连技术股份有限公司 | 216,069 |
230 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 215,818 |
231 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 214,951 |
232 | 深圳化电脑股份有限公司 | 209,986 |
233 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司 | 205,506 |
234 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 202,357 |
235 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 200,362 |
236 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 200,011 |
237 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 197,915 |
238 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 196,660 |
239 | 深圳康生物制品股份有限公司 | 194,333 |
240 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 191,507 |
241 | 印力商用置业有限公司 | 190,758 |
242 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 188,831 |
243 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 187,195 |
244 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 186,654 |
245 | 深圳大通实业股份有限公司 | 183,485 |
246 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 183,091 |
247 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 183,053 |
248 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 181,774 |
249 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 181,547 |
250 | 深圳市深安企业有限公司 | 181,478 |
251 | 深圳市岭南集团有限公司 | 181,286 |
252 | 深圳市天道医药有限公司 | 180,645 |
253 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 178,735 |
254 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 178,626 |
255 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 178,284 |
256 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 175,245 |
257 | 深圳市海大装饰集团有限公司 | 174,935 |
258 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 174,252 |
259 | 圳市方鼎供应链服务有限公司 | 172,555 |
260 | 深圳市中天元实业有限公司 | 170,315 |
261 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 170,142 |
262 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 169,861 |
263 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限 | 168,159 |
264 | 深圳利亚德光电有限公司 | 167,133 |
265 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 166,976 |
266 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 164,208 |
267 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 163,856 |
268 | 跨越速运集团有限公司 | 163,717 |
269 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 163,668 |
270 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 162,309 |
271 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 159,280 |
272 | 毅德国际控股有限公司 | 158,331 |
273 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 156,725 |
274 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 156,366 |
275 | 协创数据技术股份有限公司 | 155,598 |
276 | 深圳国人科技股份有限公司 | 154,125 |
277 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 153,082 |
278 | 深圳市合衍万通供应链服务有限公司 | 152,195 |
279 | 广东艾美美业化妆品集团有限公司 | 151,714 |
280 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 151,499 |
281 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 150,596 |
282 | 海洋王照明科技股份有限公司合会 | 149,458 |
283 | 深圳赛格股份有限公司 | 149,323 |
284 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 149,107 |
285 | 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 147,666 |
286 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 145,067 |
287 | 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 144,798 |
288 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 141,042 |
289 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 140,068 |
290 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 139,595 |
291 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 | 139,172 |
292 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 137,995 |
293 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 137,186 |
294 | 中保国安集团有限公司 | 135,235 |
295 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 133,961 |
296 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 133,754 |
297 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 133,282 |
298 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 132,862 |
299 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 132,662 |
300 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 132,560 |
301 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 131,486 |
302 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 131,258 |
303 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 131,113 |
304 | 深圳东海建设集团有限公司 | 130,086 |
305 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 127,663 |
306 | 深圳市电信工程有限公司 | 126,850 |
307 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 125,901 |
308 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 125,385 |
309 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 125,203 |
310 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 124,971 |
311 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 124,785 |
312 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 124,315 |
313 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 122,509 |
314 | 深圳南山热电股份有限公司 | 122,258 |
315 | 深圳市时创意电子有限公司 | 121,096 |
316 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 119,580 |
317 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公 | 119,465 |
318 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 119,412 |
319 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 118,101 |
320 | 深圳红海人力资源有限公司 | 117,798 |
321 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 117,460 |
322 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 116,575 |
323 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 116,419 |
324 | 深投建设(深圳)有限公司 | 116,314 |
325 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 115,061 |
326 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 114,954 |
327 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 113,624 |
328 | 深圳市成天电缆实业发展有限公司 | 112,936 |
329 | 深圳市为海建材有限公司 | 112,864 |
330 | 深圳国金国银控股有限公司 | 112,088 |
331 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 110,947 |
332 | 深圳市铭可达集团股份有限公司 | 109,329 |
333 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 109,232 |
334 | 众安康后勤集团有限公司 | 108,041 |
335 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 106,425 |
336 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 105,409 |
337 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 105,389 |
338 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 | 104,718 |
339 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 104,570 |
340 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 104,554 |
341 | 深圳广方特科建集团有限公司 | 103,980 |
342 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 103,803 |
343 | 深圳市嘉鑫辉煌投资有限公司 | 103,641 |
344 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | 103,579 |
345 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 103,394 |
346 | 深圳市明源云科技有限公司 | 103,075 |
347 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 100,898 |
348 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 100,024 |
349 | 任子行网络技术股份有限公司 | 99,626 |
350 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 98,719 |
351 | 深圳市易车合创科技有限公司 | 97,385 |
352 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 97,267 |
353 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 96,690 |
354 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 96,556 |
355 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 96,397 |
356 | 深圳市普威技术有限公司 | 96,390 |
357 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 95,131 |
358 | 美格智能技术股份有限公司 | 93,284 |
359 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 92,299 |
360 | 深圳市海光电子有限公司 | 91,911 |
361 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 91,641 |
362 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 | 91,052 |
363 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 90,451 |
364 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 90,016 |
365 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 89,814 |
366 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 89,656 |
367 | 深圳市星银医药有限公司 | 89,448 |
368 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 88,118 |
369 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 86,821 |
370 | 深圳辉烨物联科技有限公司 | 85,530 |
371 | 深圳市京华电子股份有限公司 | 84,338 |
372 | 珈伟新能源股份有限公司 | 84,096 |
373 | 前海骏德供应链管理(深圳)有限公司 | 83,225 |
374 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 82,540 |
375 | 深圳市卫老生物制品股份有限公司 | 82,147 |
376 | 深圳市百佳华集团有限公司 | 82,064 |
377 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 81,600 |
378 | 盛视科技股份有限公司 | 80,724 |
379 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 79,043 |
380 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 78,217 |
381 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 78,040 |
382 | 深圳联丰建设集团有限公司 | 77,822 |
383 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 77,023 |
384 | 深圳市瑞玮工程有限公司 | 76,620 |
385 | 深圳市麦达数字股份有限公司 | 76,303 |
386 | 深圳派成铝业科技有限公司 | 76,289 |
387 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 75,915 |
388 | 深圳太展光通信股份有限公司 | 75,323 |
389 | 深圳市仙迪化妆品股份有限公司 | 74,650 |
390 | 影石创新科技股份有限公司 | 74,163 |
391 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司云 | 73,699 |
392 | 彩讯科技股份有限公司 | 73,208 |
393 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 72,994 |
394 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 72,724 |
395 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 72,156 |
396 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 71,536 |
397 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公 | 71,241 |
398 | 中深建业建设集团有限公司 | 71,184 |
399 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 70,619 |
400 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 70,492 |
401 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 | 70,378 |
402 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 70,265 |
403 | 先健科技(深圳)有限公司 | 70,090 |
404 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司 | 69,906 |
405 | 深圳万讯控股份有限公司 | 69,715 |
406 | 深圳市新涛控股有限公司 | 69,411 |
407 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 68,864 |
408 | 中兰环保科技股份有限公司 | 68,405 |
409 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 67,438 |
410 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 66,326 |
411 | 深圳市金活医药有限公司 | 65,975 |
412 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 65,558 |
413 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 65,503 |
414 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 64,892 |
415 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 63,604 |
416 | 深圳波顿香料有限公司 | 63,601 |
417 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 63,584 |
418 | 深圳市中业建设集团有限公司 | 63,024 |
419 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 62,885 |
420 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 | 62,473 |
421 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 61,419 |
422 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 59,974 |
423 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 59,822 |
424 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 59,647 |
425 | 华鹏飞股份有限公司 | 59,131 |
426 | 深圳市尚为照明有限公司 | 57,289 |
427 | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 57,107 |
428 | 深圳市伟胜木业有限公司 | 56,708 |
429 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 56,427 |
430 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 56,249 |
431 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 55,478 |
432 | 深圳世纪星源股份有限公司联合 | 55,261 |
433 | 广东省永道生态集团有限公司 | 55,155 |
434 | 深圳市正大建业建筑工程有限公司 | 54,925 |
435 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 54,510 |
436 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 54,459 |
437 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 54,337 |
438 | 深圳市创富港商务服务股份有限公司 | 53,838 |
439 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 53,553 |
440 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 52,936 |
441 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 52,556 |
442 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 52,526 |
443 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 52,282 |
444 | 深德彩光电(深圳)有限公司 | 51,515 |
445 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 49,752 |
446 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 49,034 |
447 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 48,898 |
448 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 48,398 |
449 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 48,380 |
450 | 深圳市信义科技有限公司 | 48,191 |
451 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 47,965 |
452 | 深圳市赛特实业有限公司 | 47,466 |
453 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 | 47,040 |
454 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 46,883 |
455 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 46,803 |
456 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 46,797 |
457 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 46,639 |
458 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 46,555 |
459 | 深圳园林股份有限公司 | 46,229 |
460 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公 | 46,218 |
461 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 45,764 |
462 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 45,511 |
463 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 45,458 |
464 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 45,281 |
465 | 深圳市金博科技股份有限公司 | 45,156 |
466 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 44,968 |
467 | 深圳市宇阳科发展有限公司 | 44,281 |
468 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限 | 44,228 |
469 | 深圳深兄环境有限公司 | 44,003 |
470 | 沙河实业股份有限公司 | 43,814 |
471 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 43,072 |
472 | 深圳普门科技股份有限公司 | 42,264 |
473 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 41,971 |
474 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 41,773 |
475 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 | 41,513 |
